Bạn quan tâm đến mẫu sổ chi tiết hàng hoá xuất nhập tồn kho. Công ti chúng tôi xin chia sẻ cho bạn mẫu sổ chuẩn cho doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu, xây dựng cùng tham khảo.
Tổng quan bài viết
Mẫu sổ chi tiết hàng hoá xuất nhập tồn kho
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI
SỔ CHI TIẾT BÁN
HÀNG HOÁ
Địa chỉ : LÊ TRỌNG TẤN – THANH XUÂN
Quý 1 năm 2016
– Mã hàng hoá, vật liệu
156-XMHT
-Tài khoản
156
– Tên hàng hoá, vật liệu
– Xi măng HÀ TIÊN PCB40
– Đơn vị tính
Tấn
SỐ CT | NGÀY CT | DIỄN GIẢI | BÁN | GIÁ VỐN | LÃI GỘP | GHI CHÚ | |||
Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền | THEO SL BÁN | LuỸ KẾ | (TT dòng) | |||
Tồn đầu kỳ | |||||||||
PX001 | 5/3/2013 | Cty CP TM DV – XD Gia phú-Xi măng HÀ TIÊN PCB40 | 10 | 11,000,000 | 10 | 10,800,000 | 200,000 | 200,000 | 2 |
– | – | – | – | – | 200,000 | ||||
– | – | – | – | – | 200,000 | ||||
– | – | – | – | – | 200,000 | ||||
– | – | – | – | – | 200,000 | ||||
– | – | – | – | – | #REF! | ||||
– | – | – | – | – | #REF! | ||||
– | – | – | – | – | #REF! | ||||
– | – | – | – | – | #REF! | ||||
CỘNG | 10 | 11,000,000 | 10 | 10,800,000 | – | 200,000 | |||
Ngày 21 Tháng 01 Năm 2017 | |||||||||
Giám đốc | Kế toán trưởng | Người lập | |||||||
ĐÀO VĂN HẢI | GIANG THỊ NHUNG | GIANG THỊ NHUNG |
Mẫu sổ chi tiết nguyên vật liệu
Cách ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu
Sổ chi tiết nguyên vật liệu theo thông tư 200
Mẫu sổ nhập xuất tồn
Sổ chi tiết nguyên vật liệu excel
Mẫu sổ kho thẻ kho
Download mẫu sổ chi tiết nguyên vật liệu
Mẫu sổ nhập kho
Xem tại:https://ketoan68.net/mu-s-chi-tit-hang-hoa-tn-kho/(mở trong cửa sổ mới)
https://ketoan68.net/mu-s-chi-tit-hang-hoa-tn-kho/(mở trong cửa sổ mới)