Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm dòng tiền ra và dòng tiền vào. Khi bạn có lượng tiền vào nhiều hơn lượng tiền ra, bạn sẽ có được khoản dự trữ tiền mặt. Điều này sẽ giúp bạn trang tr
Dòng tiền vào:
- Các khoản thanh toán của khách hàng cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ
- Lãi tiền gửi từ ngân hàng
- Lãi suất tiết kiệm và đầu tư
- Đầu tư của cổ đông
Dòng tiền ra:
- Chi mua cổ phiếu, nguyên nhiên vật liệu thô hoặc các công cụ
- Chi trả lương, tiền thuê và các chi phí hoạt động hàng ngày
- Chi mua tài sản cố định – máy tính cá nhân, máy móc, thiết bị văn phòng,…
- Chi trả lợi tức
- Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các thuế khác
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Có rất nhiều các khoản chi khác bạn phải chi vào những ngày cố định như chi trả lương, các khoản nợ đến hạn trả và chi nộp thuế. Bạn phải luôn luôn ở trong trạng thái đáp ứng được các khoản chi, tránh bị phạt nặng hoặc tránh trường hợp công nhân bất mãn
(theo phương pháp trực tiếp)
Chỉ tiêu | Nội dung | Mã số | Số liệu đối ứng | |
1 | 2 | TK Nợ | TK Có | |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
1. Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (1)+(2)+(3)-(4) | 01 | |||
(+) | 1- Thu tiền ngày | |||
– Thu tiền bán hàng hoá | 111,112,
113 |
5111 | ||
33311 | ||||
-Thu tiền bán thành phẩm | 111,112,
113 |
5112 | ||
33311 | ||||
– Thu tiền cung cấp dịch vụ | 111,112,
113 |
5113 | ||
33311 | ||||
2 – Thu của ký trước | ||||
– Thu từ hoạt động kinh doanh bán sản phẩm, hàng hoá và tiền ứng trước của người mua hàng hoá, dịch vụ | 111,112,113 | 131 | ||
3- Doanh thu nhận trước nếu có | 111,112,113 | 3387 | ||
4 – Các khoản giảm trừ | ||||
– Chiết khếu thương mại | 521 | 111,112 | ||
33311 | ||||
– Giảm giá hàng bán | 532 | 111,112 | ||
33311 | ||||
… | ||||
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ (1)+(2) | 02 | |||
(-) | 1- Trả tiền ngay | |||
– Trả tiền mua vật tư, hàng hoá | 152,153,
156,13311 |
111, 112 | ||
– Trả chi phí dịch vụ mua ngoài | 6278,642,
641,13311 |
111, 112 | ||
– Chi phí bằng tiền khác | 627, 641,642,
13311 |
111, 112 | ||
2 – Phải trả của kỳ trước | ||||
– Chi tiền trả cho các khoản nợ liên quan đến giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ phát sinh từ kỳ trước nhưng đến kỳ này mới trả tiền và số tiền chi ứng trước cho nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ. | 331 | 111,112 | ||
3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | |||
(-) | Tạm ứng, thanh toán tiền lương | 334 | 111,112 | |
4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | |||
(-) | Chi trả lãi vay (không phân biệt trả cho kỳ trước, trả trong kỳ và trả trước lãi vay) | 635, 335 | 111,112 | |
5. Tiền chi nộp thuế TNDN | 05 | |||
(-) | Chi nộp thuế TNDN (Không phân biệt số thuế TNDN đã nộp của kỳ này, số thuế TNDN còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế TNDN nộp trước nếu có) | 3334 | 111,112 | |
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | |||
(+) | Thu về bồi thường, được phạt, tiền thưởng, các khaỏn tiền thu khác … | 111,112 | 711,33311 | |
Thu hồi các khoản đi ký quỹ, ký cược | 111,112 | 144 | ||
Tiền thu do nhận ký quỹ, ký cược | 111,112 | 344 | ||
Tiền thu do được hoàn thuế | 111,112 | 133 | ||
7. Tiền chi khác do hoạt động kinh doanh | 07 | |||
(-) | Chi về bồi thường bị phạt, các khoản chi phí khác | 811,13311 | 111,112 | |
Tiền chi ký quỹ, ký cược | 144 | 111,112 | ||
Tiền trả các khoản nhận ký quỹ, ký cược | 344 | 111,112 | ||
Tiền chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | 111,112 | ||
Tiền chi nộp các loại thuế (không bao gồm thuế TNDN, tiền nộp các loại phí, lệ phí, tiền thuê đất) | 3331, 3333, 3337, 3338 | 111,112 | ||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 = 01+ 02+ 03+ 04+ 05+ 06+ 07 | 20 | ||
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | 211,212,
213,241 |
111,112 | |
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 111,112 | 211,212,
213,241, 711 |
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | |||
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | |||
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | 222,221 | 111,112 | |
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 111,112 | 222 | |
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 111,112 | 515,421 | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 = 21+22+23+24+25+26+27 | 30 | ||
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 111,112 | 411 | |
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của các doanh nghiệp đã phát hành | 32 | 411 | 111,112 | |
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 111,112 | 311,341,
342 |
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | 311,341,
342 |
111,112 | |
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | |||
6. Cổ tức, lợi nhuận đã chi trả cho chũ sở hữu | 36 | |||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40= 31+32+33+34+35+36 | 40 | ||
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | |||
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | |||
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | |||
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 |