KHUNG THỜI GIAN SỬ DỤNG CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tổng quan bài viết
Dưới đây
Công ty kế toán Thiên Ưng
xin được chia sẻ chế độ mới về khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định, thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ như sau:
Danh mục các nhóm tài sản cố định |
Thời gian sử dụng tối thiểu (năm) |
Thời gian sử dụng tối đa (năm) |
A – Máy móc, thiết bị động lực |
||
1. Máy phát động lực | 8 | 10 |
2. Máy phát điện | 7 | 10 |
3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện | 7 | 10 |
4. Máy móc, thiết bị động lực khác | 6 | 10 |
B – Máy móc, thiết bị công tác | ||
1. Máy công cụ | 7 | 10 |
2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng | 5 | 10 |
3. Máy kéo | 6 | 8 |
4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp | 6 | 8 |
5. Máy bơm nước và xăng dầu | 6 | 8 |
6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và ăn mòn kim loại | 7 | 10 |
7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất | 6 | 10 |
8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh | 10 | 20 |
9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và điện tử, quang học, cơ khí chính xác | 5 | 12 |
10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm | 7 | 10 |
11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt | 10 | 15 |
12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc | 5 | 7 |
13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy | 5 | 15 |
14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm | 7 | 12 |
15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế | 6 | 12 |
16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình | 3 | 15 |
17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm | 6 | 10 |
18. Máy móc, thiết bị công tác khác | 5 | 12 |
19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu | 10 | 20 |
20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. | 7 | 10 |
21. Máy móc thiết bị xây dựng | 8 | 12 |
22. Cần cẩu | 10 | 20 |
C – Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm | ||
1. Thiết bị đo lường, thử nghiệm các đại lượng cơ học, âm học và nhiệt học | 5 | 10 |
2. Thiết bị quang học và quang phổ | 6 | 10 |
3. Thiết bị điện và điện tử | 5 | 8 |
4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá | 6 | 10 |
5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ | 6 | 10 |
6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt | 5 | 8 |
7. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác | 6 | 10 |
8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc | 2 | 5 |
D – Thiết bị và phương tiện vận tải | ||
1. Phương tiện vận tải đường bộ | 6 | 10 |
2. Phương tiện vận tải đường sắt | 7 | 15 |
3. Phương tiện vận tải đường thuỷ | 7 | 15 |
4. Phương tiện vận tải đường không | 8 | 20 |
5. Thiết bị vận chuyển đường ống | 10 | 30 |
6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng | 6 | 10 |
7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác | 6 | 10 |
E – Dụng cụ quản lý | ||
1. Thiết bị tính toán, đo lường | 5 | 8 |
2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm tin học phục vụ quản lý | 3 | 8 |
3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác | 5 | 10 |
G – Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
1. Nhà cửa loại kiên cố (1) | 25 | 50 |
2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo, nhà để xe… | 6 | 25 |
3. Nhà cửa khác (2) | 6 | 25 |
4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường, đường băng sân bay; bãi đỗ, sân phơi… | 5 | 20 |
5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng, bến cảng, ụ triền đà… | 6 | 30 |
6. Các vật kiến trúc khác | 5 | 10 |
H – Súc vật, vườn cây lâu năm | ||
1. Các loại súc vật | 4 | 15 |
2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn cây lâu năm. | 6 | 40 |
3. Thảm cỏ, thảm cây xanh. | 2 | 8 |
I – Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên | 4 | 25 |
Ghi chú:
(1) Nhà cửa loại kiên cố là loại nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng, khách sạn… được xác định là có độ bền vững Bậc I, Bậc II.
(2) Nhà cửa khác là nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng… được xác định là có độ bền vững Bậc III, Bậc IV theo quy định của Bộ Xây dựng.